在第56届世界扑克系列赛(WSOP)中,将于2025年7月16日在拉斯维加斯的巴黎赌场和马蹄赌场举办,总共将决出100个金手链。
赛事#23:1500美元Badugi
第3天:巴西人征服Badugi!
七位选手从有史以来最大的Badugi赛事中最初的534人次参赛者中脱颖而出,昨天重返牌桌,争夺金手链和138,144美元的冠军奖金。
作为筹码领先者,巴西人Aloisio Dourado是唯一的非美国人进入决赛,最终,他也能自豪地展示他的国旗,并庆祝胜利。
以下是决赛桌的奖金分配:
排名 | 选手 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Aloisio Dourado | 巴西 | 138,114美元 |
2 | Dominick Sarle | 美国 | 92,058美元 |
3 | James Newberry | 美国 | 61,061美元 |
4 | Jonathan Glendinning | 美国 | 41,462美元 |
5 | David Margolis | 美国 | 28,838美元 |
6 | Anthony Arvidson | 美国 | 20,558美元 |
完整的奖金分配,请点击此处查看。
关于此赛事的PokerNews现场报道,请点击此处查看。
————————————————————
第2天:七人晋级有史以来最大的Badugi锦标赛
98名选手从最初的534人次参赛者中脱颖而出,昨天重返牌桌,最终决出七名选手。不幸的是,我们的DACH希望选手们没有进入决赛。决赛几乎完全由美国人参加,其中一位巴西人是筹码领先者。
Aloisio Dourado以25个大盲注领跑,而且赛场上没有其他知名选手。选手们今天将在决赛中争夺138,144美元的头奖,这是有史以来最大的Badugi锦标赛。
两位进入第2天的DACH选手至少都获得了奖金。Ismael Bojang (GER) 获得第67名,奖金3,000美元,Hanh Tran (AUT) 获得第54名,奖金3,000美元。
以下是决赛的筹码量:
座位 | 选手 | 国家 | 筹码量 | 大盲注 |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Schreiber | 美国 | 2,095,000 | 17 |
2 | David Margolis | 美国 | 1,275,000 | 11 |
3 | James Newberry | 美国 | 1,935,000 | 16 |
4 | Anthony Arvidson | 美国 | 1,290,000 | 11 |
5 | Jonathan Glendinning | 美国 | 1,270,000 | 11 |
6 | Dominick Sarle | 美国 | 2,525,000 | 21 |
7 | Aloisio Dourado | 巴西 | 2,980,000 | 25 |
以下是剩余的奖金分配:
排名 | 奖金 |
---|---|
1 | 138,114美元 |
2 | 92,058美元 |
3 | 61,061美元 |
4 | 41,462美元 |
5 | 28,838美元 |
6 | 20,558美元 |
7 | 15,030美元 |
完整的奖金分配,请点击此处查看。
关于此赛事的Pokernews现场报道,请点击此处查看。
———————————————————–
第1天:Tran和Bojang进入创纪录的Badugi赛事第2天
Badugi是一种四张牌低牌扑克变体,玩家必须组成最佳的“Badugi”,即四张牌的牌组,没有重复的牌面或花色。尽管这是一种很少玩的变体,但去年的比赛有487人次参赛。
今年有534人次参赛,从而创造了708,885美元的奖金池。这也使它成为有史以来最大的Badugi锦标赛。
98名选手成功晋级第2天,其中包括国际知名人士,如Adam Owen、Felipe Ramos、David Funkhouser、Ben Yu、演员James Woods和Dan Zack。从DACH的角度来看,我们还有两名选手在场,分别是来自奥地利的Hanh Tran排名第38位和Ismael Bojang(德国)排名第63位。Tran有机会赢得他的第三个金手链,而Isi Bojang可以赢得第二个。

然而,只有81名选手可以获得奖金,所以一些选手将空手而归,我们明天才能知道谁能够赢得有史以来最大的Badugi奖金池的一部分。目前,获得138,114美元头奖的最佳位置是美国人Ray Fishman。
以下是前10名筹码量:
排名 | 选手 | 国家 | 筹码量 |
---|---|---|---|
1 | Ray Fishman | 美国 | 441,000 |
2 | Brian Tate | 美国 | 353,000 |
3 | Aloisio Dourado | 巴西 | 348,000 |
4 | Valentin Lita | 美国 | 314,000 |
5 | Arthur Morris | 美国 | 308,000 |
6 | Michael Krescanko Jr | 美国 | 290,000 |
7 | Johnson Phanyaseng | 加拿大 | 278,000 |
8 | Carl Vaillancourt | 美国 | 266,000 |
9 | Daisuke Ogita | 日本 | 260,000 |
10 | Jonathan Glendinning | 美国 | 245,000 |
完整的筹码量,请点击此处查看。
以下是前10名奖金:
排名 | 奖金 |
---|---|
1 | 138,114美元 |
2 | 92,058美元 |
3 | 61,061美元 |
4 | 41,462美元 |
5 | 28,838美元 |
6 | 20,558美元 |
7 | 15,030美元 |
8 | 11,276美元 |
9 | 11,276美元 |
10 | 8,688美元 |
完整的奖金分配,请点击此处查看。
关于此赛事的PokerNews现场报道,请点击此处查看。
关于2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击此处查看。
如需预订凯撒娱乐酒店,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
如果必须留在家中,您可以像过去一样,在PokerGO上观看拉斯维加斯的赛事,或在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP比赛日程
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是比赛日程概述:
开始日期 | 时间(太平洋标准时间) | 赛事编号 | 比赛 |
---|---|---|---|
2025年6月8日,星期日 | 上午10点 | 28 | 600美元混合无限额德州扑克;底池限注奥马哈深筹码(8人桌) |
2025年6月8日,星期日 | 中午 | 29 | 2,500美元无限额德州扑克 |
2025年6月8日,星期日 | 下午2点 | 30 | 10,000美元无限额2-7低牌抽牌锦标赛(7人桌) |
2025年6月9日,星期一 | 上午10点 | 31 | 800美元8人桌无限额德州扑克深筹码 |
2025年6月9日,星期一 | 中午 | 32 | 50,000美元无限额德州扑克高额赛事8人桌 |
2025年6月9日,星期一 | 下午2点 | 33 | 1,500美元限额德州扑克(8人桌) |
2025年6月10日,星期二 | 上午10点 | 34 | 1,500美元超级涡轮赏金无限额德州扑克(500美元赏金) |
2025年6月10日,星期二 | 中午 | 35 | 3,000美元单挑无限额德州扑克 |
2025年6月10日,星期二 | 下午2点 | 36 | 10,000美元底池限额奥马哈高低8或更好锦标赛(8人桌) |
2025年6月11日,星期三 | 上午10点 | 37 | 1,500美元怪兽筹码无限额德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 中午 | 38 | 100,000美元无限额德州扑克高额赛事 |
2025年6月11日,星期三 | 下午2点 | 39 | 1,500美元H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年6月12日,星期四 | 中午 | 40 | 5,000美元长者高额赛事无限额德州扑克 |
2025年6月12日,星期四 | 下午2点 | 41 | 10,000美元限额德州扑克锦标赛(8人桌) |
2025年6月13日,星期五 | 中午 | 42 | 1,000美元底池限额奥马哈8人桌 |
2025年6月13日,星期五 | 下午2点 | 43 | 1,500美元拉兹 |
2025年6月14日,星期六 | 下午2点 | 44 | 10,000美元大O锦标赛(五张牌PLO高低8或更好) |
2025年6月15日,星期日 | 上午10点 | 45 | 500美元向勇士致敬 – 无限额德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 中午 | 46 | 250,000美元超级高额赛事无限额德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 下午2点 | 47 | 2,500美元混合奥马哈高低8或更好;七张牌梭哈高低8或更好(8人桌) |
2025年6月16日,星期一 | 上午10点 | 48 | 1,000美元长者无限额德州扑克锦标赛(50+) |
2025年6月16日,星期一 | 中午 | 49 | 3,000美元6人桌无限额德州扑克 |
2025年6月16日,星期一 | 下午2点 | 50 | 10,000美元拉兹锦标赛 |
2025年6月17日,星期二 | 中午 | 51 | 25,000美元高额赛事底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月17日,星期二 | 下午2点 | 52 | 1,500美元单挑无限额德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 上午10点 | 53 | 1,500美元百万富翁制造者无限额德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 中午 | 54 | 1,500美元底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月18日,星期三 | 下午2点 | 55 | 10,000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人桌) |
2025年6月19日,星期四 | 下午2点 | 56 | 2,500美元混合三重抽牌低牌(2-7,A-5,Badugi) |
2025年6月20日,星期五 | 下午2点 | 57 | 50,000美元高额赛事底池限额奥马哈 |
2025年6月21日,星期六 | 下午2点 | 58 | 3,000美元九局混合(7人桌) |
2025年6月22日,星期日 | 上午10点 | 59 | 1,000美元时代之战:50岁以上(A组)/50岁以下(B组)无限额德州扑克 |
2025年6月22日,星期日 | 下午2点 | 60 | 3,000美元6人桌限额德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限额德州扑克单挑 |
2025年6月23日,星期一 | 中午 | 62 | 5,000美元6人桌无限额德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 下午2点 | 63 | 1,500美元限额2-7低牌三重抽牌(6人桌) |
2025年6月24日,星期二 | 上午10点 | 64 | 1,000美元超级长者无限额德州扑克(60+) |
2025年6月24日,星期二 | 中午 | 65 | 1,000美元/队伍组队无限额德州扑克 |
2025年6月24日,星期二 | 下午2点 | 66 | 50,000美元扑克选手锦标赛(7人桌) |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限额德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限额德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限额德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限额2-7低牌三重抽牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限额德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合6人桌 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限额奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限额德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大投注赛事(6人桌) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹码锦标赛无限额德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额赛事底池限额奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限额德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限额德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合6人桌锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元单挑无限额德州扑克 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限额德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码 – 无限额德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限额奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限额德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元无限额德州扑克高额赛事(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级赛事锦标赛无限额德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限额德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元6人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限额德州扑克(每个名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限额德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限额德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元收尾人 – 无限额德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额赛事H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限额德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限额德州扑克 |
